| Ден | Точка | Държава | Пристигане | Тръгване |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Орландо (Порт Канаверал) | САЩ | 16:00 | |
| 1 | Орландо (Порт Канаверал) | САЩ | 16:00 | |
| 1 | Орландо (Порт Канаверал) | САЩ | 16:00 | |
| 1 | Орландо (Порт Канаверал) | САЩ | 16:00 | |
| 1 | Орландо (Порт Канаверал) | САЩ | 16:00 | |
| 1 | Орландо (Порт Канаверал) | САЩ | 16:00 | |
| 1 | Орландо (Порт Канаверал) | САЩ | 16:00 | |
| 2 | В открито море | |||
| 2 | В открито море | |||
| 2 | В открито море | |||
| 2 | В открито море | |||
| 2 | В открито море | |||
| 2 | В открито море | |||
| 2 | В открито море | |||
| 3 | Амбър Коув | Доминиканска република | 09:00 | 18:00 |
| 3 | Амбър Коув | Доминиканска република | 09:00 | 16:00 |
| 3 | Амбър Коув | Доминиканска република | 09:00 | 16:00 |
| 3 | Амбър Коув | Доминиканска република | 09:00 | 16:00 |
| 3 | Амбър Коув | Доминиканска република | 09:00 | 16:00 |
| 3 | Амбър Коув | Доминиканска република | 09:00 | 16:00 |
| 3 | Амбър Коув | Доминиканска република | 09:00 | 16:00 |
| 4 | Сан Хуан | Пуерто Рико | 10:00 | 18:00 |
| 4 | Шарлот Амали, о-в Сейнт Томас | Вирджински острови на САЩ | 11:00 | 19:00 |
| 4 | Шарлот Амали, о-в Сейнт Томас | Вирджински острови на САЩ | 11:00 | 19:00 |
| 4 | Шарлот Амали, о-в Сейнт Томас | Вирджински острови на САЩ | 11:00 | 19:00 |
| 4 | Шарлот Амали, о-в Сейнт Томас | Вирджински острови на САЩ | 11:00 | 19:00 |
| 4 | Шарлот Амали, о-в Сейнт Томас | Вирджински острови на САЩ | 11:00 | 19:00 |
| 4 | Шарлот Амали, о-в Сейнт Томас | Вирджински острови на САЩ | 11:00 | 19:00 |
| 5 | Шарлот Амали, о-в Сейнт Томас | Вирджински острови на САЩ | 06:45 | 14:45 |
| 5 | Роудтаун, о-в Тортола | Британски вирджински острови | 06:45 | 18:00 |
| 5 | Роудтаун, о-в Тортола | Британски вирджински острови | 06:45 | 18:00 |
| 5 | Роудтаун, о-в Тортола | Британски вирджински острови | 06:45 | 14:00 |
| 5 | Сан Хуан | Пуерто Рико | 07:00 | 15:00 |
| 5 | Роудтаун, о-в Тортола | Британски вирджински острови | 06:45 | 14:00 |
| 5 | Роудтаун, о-в Тортола | Британски вирджински острови | 06:45 | 14:00 |
| 6 | В открито море | |||
| 6 | В открито море | |||
| 6 | В открито море | |||
| 6 | В открито море | |||
| 6 | В открито море | |||
| 6 | В открито море | |||
| 6 | В открито море | |||
| 7 | Грейт Стиръп Кей | Бахамските острови | 10:00 | 18:00 |
| 7 | В открито море | |||
| 7 | В открито море | |||
| 7 | Грейт Стиръп Кей | Бахамските острови | 10:00 | 18:00 |
| 7 | Грейт Стиръп Кей | Бахамските острови | 09:00 | 18:00 |
| 7 | Грейт Стиръп Кей | Бахамските острови | 10:00 | 18:00 |
| 7 | Грейт Стиръп Кей | Бахамските острови | 10:00 | 18:00 |
| 8 | Орландо (Порт Канаверал) | САЩ | 07:00 | |
| 8 | Орландо (Порт Канаверал) | САЩ | 07:00 | |
| 8 | Орландо (Порт Канаверал) | САЩ | 07:00 | |
| 8 | Орландо (Порт Канаверал) | САЩ | 07:00 | |
| 8 | Орландо (Порт Канаверал) | САЩ | 07:00 | |
| 8 | Орландо (Порт Канаверал) | САЩ | 07:00 | |
| 8 | Орландо (Порт Канаверал) | САЩ | 07:00 |
Всички цени, посочени към маршрутите на NCL, са в EUR (евро) за човек, настанен в двойна каюта от избраната категория за целия круиз и включват:
Круизната компания запазва правото си да изиска заплащането на допълнителна такса гориво, включително и за вече потвърдени резервации, в случаи на значителна промяна на цените на петрола.
Неустойки в случай на анулация от страна на клиент - спрямо стандартните условия на круизната компания Norwegian Cruise Line (NCL):
Цените в български лева се изчисляват по обменен курс 1.95583 BGN за 1 EUR.
Повече информация относно визовите изисквания за български граждани можете да получите на сайта на Министерството на външните работи на Република България или просто ни попитайте.
Чуждестранни граждани, може да проверят визовите изисквания, валидни за техните държави на страниците на техните консулски отдели, външно министерство или съответните служби.
NCL (Norwegian Cruise Line) е една от най-популярните в света круизни компании. NCL са най-известни с разкрепостяването на круизните пътувания, след като през 1990 г. обявяват, че стават The Freestyle Company - т.е. круизната компания на свободния стил.