Компания: NCL
Кораб: Norwegian Joy
Маршрут: Маями (Флорида) , Грейт Стиръп Кей , Насау , В открито море , Маями (Флорида)
Начална дата: 16-11-2026
Крайна дата: 20-11-2026
| Cabin Title | Категория каюта | Цена | Избор |
|---|---|---|---|
| Вътрешна гарантирана каюта - IX | без прозорец | 1201.00 € / 2348.95 лв. | |
| Вътрешна каюта - IF | без прозорец | 1221.00 € / 2388.07 лв. | |
| Вътрешна каюта - IB | без прозорец | 1241.00 € / 2427.19 лв. | |
| Вътрешна каюта - IA | без прозорец | 1261.00 € / 2466.30 лв. | |
| Вътрешна семейна каюта - I4 | без прозорец | 1281.00 € / 2505.42 лв. | |
| Външна гарантирана каюта - OX | с прозорец | 1351.00 € / 2642.33 лв. | |
| Външна каюта - OB | с прозорец | 1371.00 € / 2681.44 лв. | |
| Гарантирана каюта с балкон - BX | с балкон | 1561.00 € / 3053.05 лв. | |
| Каюта с балкон - BF | с прозорец | 1581.00 € / 3092.17 лв. | |
| Каюта с балкон - BB | с прозорец | 1601.00 € / 3131.28 лв. | |
| Каюта с балкон - BA | с балкон | 1621.00 € / 3170.40 лв. | |
| Семейна каюта с балкон - B4 | с балкон | 1681.00 € / 3287.75 лв. | |
| Гарантиран малък апартамент - MX | апартамент | 1731.00 € / 3385.54 лв. | |
| Малък апартамент с балкон - MC | апартамент | 1751.00 € / 3424.66 лв. | |
| Малък апартамент с балкон - MA | апартамент | 1771.00 € / 3463.77 лв. | |
| Малък апартамент с балкон - MB | апартамент | 1771.00 € / 3463.77 лв. | |
| Малък семеен апартамент - M4 | апартамент | 1781.00 € / 3483.33 лв. | |
| Семеен апартамент - SP | апартамент | 2751.00 € / 5380.49 лв. | |
| Апартамент Penthouse с балкон - SC | апартамент | 3271.00 € / 6397.52 лв. |
Всички цени, посочени към маршрутите на NCL, са в EUR (евро) за човек, настанен в двойна каюта от избраната категория за целия круиз и включват:
Круизната компания запазва правото си да изиска заплащането на допълнителна такса гориво, включително и за вече потвърдени резервации, в случаи на значителна промяна на цените на петрола.
Неустойки в случай на анулация от страна на клиент - спрямо стандартните условия на круизната компания Norwegian Cruise Line (NCL):
Цените в български лева се изчисляват по обменен курс 1.95583 BGN за 1 EUR.
Повече информация относно визовите изисквания за български граждани можете да получите на сайта на Министерството на външните работи на Република България или просто ни попитайте.
Чуждестранни граждани, може да проверят визовите изисквания, валидни за техните държави на страниците на техните консулски отдели, външно министерство или съответните служби.