| Ден | Точка | Държава | Пристигане | Тръгване |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маями (Флорида) | САЩ | 16:00 | |
| 1 | Маями (Флорида) | САЩ | 16:00 | |
| 1 | Маями (Флорида) | САЩ | 16:00 | |
| 1 | Маями (Флорида) | САЩ | 16:00 | |
| 1 | Маями (Флорида) | САЩ | 16:00 | |
| 1 | Маями (Флорида) | САЩ | 16:00 | |
| 1 | Маями (Флорида) | САЩ | 16:00 | |
| 1 | Маями (Флорида) | САЩ | 16:00 | |
| 1 | Маями (Флорида) | САЩ | 17:00 | |
| 1 | Маями (Флорида) | САЩ | 16:00 | |
| 1 | Маями (Флорида) | САЩ | 16:00 | |
| 1 | Маями (Флорида) | САЩ | 16:00 | |
| 1 | Маями (Флорида) | САЩ | 17:00 | |
| 2 | В открито море | |||
| 2 | В открито море | |||
| 2 | В открито море | |||
| 2 | В открито море | |||
| 2 | В открито море | |||
| 2 | В открито море | |||
| 2 | В открито море | |||
| 2 | В открито море | |||
| 2 | В открито море | |||
| 2 | В открито море | |||
| 2 | В открито море | |||
| 2 | Грейт Стиръп Кей | Бахамските острови | 07:00 | 17:00 |
| 2 | В открито море | |||
| 3 | Харвест Кий | Белиз | 11:00 | 18:00 |
| 3 | Харвест Кий | Белиз | 11:00 | 18:00 |
| 3 | Харвест Кий | Белиз | 10:30 | 18:00 |
| 3 | Харвест Кий | Белиз | 10:30 | 18:00 |
| 3 | Харвест Кий | Белиз | 10:30 | 18:00 |
| 3 | Харвест Кий | Белиз | 10:30 | 18:00 |
| 3 | Харвест Кий | Белиз | 10:30 | 18:00 |
| 3 | Харвест Кий | Белиз | 10:30 | 18:00 |
| 3 | Харвест Кий | Белиз | 11:00 | 18:00 |
| 3 | Харвест Кий | Белиз | 10:30 | 18:00 |
| 3 | Харвест Кий | Белиз | 10:30 | 18:00 |
| 3 | В открито море | |||
| 3 | Харвест Кий | Белиз | 11:00 | 18:00 |
| 4 | Роатан | Хондурас | 08:00 | 17:00 |
| 4 | Роатан | Хондурас | 08:00 | 17:00 |
| 4 | Роатан | Хондурас | 08:00 | 17:00 |
| 4 | Роатан | Хондурас | 08:00 | 17:00 |
| 4 | Роатан | Хондурас | 08:00 | 17:00 |
| 4 | Роатан | Хондурас | 08:00 | 17:00 |
| 4 | Роатан | Хондурас | 08:00 | 17:00 |
| 4 | Роатан | Хондурас | 08:00 | 17:00 |
| 4 | Роатан | Хондурас | 08:00 | 17:00 |
| 4 | Роатан | Хондурас | 08:00 | 17:00 |
| 4 | Роатан | Хондурас | 08:00 | 17:00 |
| 4 | Фолмут | Ямайка | 07:00 | 16:00 |
| 4 | Роатан | Хондурас | 08:00 | 17:00 |
| 5 | Коста Мая | Мексико | 08:00 | 17:00 |
| 5 | Козумел | Мексико | 09:00 | 19:00 |
| 5 | Коста Мая | Мексико | 08:00 | 17:00 |
| 5 | Коста Мая | Мексико | 08:00 | 17:00 |
| 5 | Коста Мая | Мексико | 08:00 | 17:00 |
| 5 | Коста Мая | Мексико | 08:00 | 17:00 |
| 5 | Коста Мая | Мексико | 08:00 | 17:00 |
| 5 | Коста Мая | Мексико | 08:00 | 17:00 |
| 5 | Коста Мая | Мексико | 08:00 | 17:00 |
| 5 | Коста Мая | Мексико | 08:00 | 17:00 |
| 5 | Коста Мая | Мексико | 08:00 | 17:00 |
| 5 | Кайманови о-ви (Джордж Таун) | Каймановите острови | 07:00 | 16:00 |
| 5 | Коста Мая | Мексико | 08:00 | 17:00 |
| 6 | В открито море | |||
| 6 | Коста Мая | Мексико | 08:00 | 17:00 |
| 6 | В открито море | |||
| 6 | Козумел | Мексико | 07:00 | 17:00 |
| 6 | В открито море | |||
| 6 | Козумел | Мексико | 07:00 | 17:00 |
| 6 | Козумел | Мексико | 07:00 | 17:00 |
| 6 | В открито море | |||
| 6 | Козумел | Мексико | 07:00 | 17:00 |
| 6 | Козумел | Мексико | 07:00 | 17:00 |
| 6 | Козумел | Мексико | 07:00 | 17:00 |
| 6 | Козумел | Мексико | 09:45 | 18:30 |
| 6 | Козумел | Мексико | 07:00 | 17:00 |
| 7 | Грейт Стиръп Кей | Бахамските острови | 10:00 | 18:00 |
| 7 | В открито море | |||
| 7 | Грейт Стиръп Кей | Бахамските острови | 08:00 | 18:00 |
| 7 | В открито море | |||
| 7 | Грейт Стиръп Кей | Бахамските острови | 09:00 | 18:00 |
| 7 | В открито море | |||
| 7 | В открито море | |||
| 7 | Грейт Стиръп Кей | Бахамските острови | 08:00 | 18:00 |
| 7 | В открито море | |||
| 7 | В открито море | |||
| 7 | В открито море | |||
| 7 | В открито море | |||
| 7 | В открито море | |||
| 8 | Маями (Флорида) | САЩ | 07:00 | |
| 8 | Маями (Флорида) | САЩ | 07:00 | |
| 8 | Маями (Флорида) | САЩ | 07:00 | |
| 8 | Маями (Флорида) | САЩ | 07:00 | |
| 8 | Маями (Флорида) | САЩ | 07:00 | |
| 8 | Маями (Флорида) | САЩ | 07:00 | |
| 8 | Маями (Флорида) | САЩ | 07:00 | |
| 8 | Маями (Флорида) | САЩ | 07:00 | |
| 8 | Маями (Флорида) | САЩ | 07:00 | |
| 8 | Маями (Флорида) | САЩ | 07:00 | |
| 8 | Маями (Флорида) | САЩ | 07:00 | |
| 8 | Маями (Флорида) | САЩ | 07:00 | |
| 8 | Маями (Флорида) | САЩ | 07:00 |
Всички цени, посочени към маршрутите на NCL, са в EUR (евро) за човек, настанен в двойна каюта от избраната категория за целия круиз и включват:
Круизната компания запазва правото си да изиска заплащането на допълнителна такса гориво, включително и за вече потвърдени резервации, в случаи на значителна промяна на цените на петрола.
Неустойки в случай на анулация от страна на клиент - спрямо стандартните условия на круизната компания Norwegian Cruise Line (NCL):
Цените в български лева се изчисляват по обменен курс 1.95583 BGN за 1 EUR.
Повече информация относно визовите изисквания за български граждани можете да получите на сайта на Министерството на външните работи на Република България или просто ни попитайте.
Чуждестранни граждани, може да проверят визовите изисквания, валидни за техните държави на страниците на техните консулски отдели, външно министерство или съответните служби.
NCL (Norwegian Cruise Line) е една от най-популярните в света круизни компании. NCL са най-известни с разкрепостяването на круизните пътувания, след като през 1990 г. обявяват, че стават The Freestyle Company - т.е. круизната компания на свободния стил.